E-Health
Mit der umfassenden Nutzung von Informationstechnologien hat die Gesundheitswirtschaft einen neuen Grad an Effizienz und Gestaltungsfreiheit erreicht. Das Rollenverständnis und das Zusammenspiel der Akteure im Gesundheitswesen erscheinen in einem neuen Licht. Gleichzeitig ermöglicht der Einsatz IT-gestützter Systeme neue Wachstumsschübe.
Die Veranstalter der Xinnovations 2008, das Netzwerk Health Capital Berlin-Brandenburg und die IHK Berlin fragen nun: Wie geht es weiter? Welche Neuheiten können wir in den kommenden Jahren aus dem Bereich E-Health erwarten? Welche Impulse geben Anwender und Nutzer? Wie wird der Einsatz von IT-Lösungen im Gesundheitswesen von den Landesregierungen unterstützt?
Das Forum will gemeinsam mit nationalen und internationalen Branchenkenner nach Antworten auf die oben genannten Fragen suchen und einen Blick in die Zukunft wagen.
Neben Präsentationen und Diskussionen in vier Panels, werden sich Anbieter von E-Health-Lösungen im Foyer der Humboldt-Universität zu Berlin mit einem Stand vorstellen.
Programm* (Mi, 24.9., Senatssaal)
| 08:00 - 09:00 | Registrierung |
| 09:00 - 09:30 | Begrüßung Jan Eder, Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin Professor Dr. Dr. hc Günter Stock, Sprecher des Netzwerks HealthCapital Berlin-Brandenburg Rainer Thiem, Vorstand, xmlcity:berlin e. V., Prof. Johann-Christoph Freytag, Ph.D., Humboldt-Universität zu Berlin |
Impulsreferat
| 09:30 - 09:50 | Profitiert Berlin-Brandenburg von eHealth? - Ergebnisse aus dem Monitoring Gesundheitswirtschaft & eHealth Deutschland 2008 Oliver Lorenz, Geschäftsführer, Wegweiser GmbH Berlin |
Panel I: Zukünftige Möglichkeiten der Flächenversorgung & Prozessoptimierung
| 09:50 - 10:00 | Von E-Health zu €-Health Dr. med. Peter Langkafel, Business Consultant, SAP Deutschland AG & Co. KG |
| 10:00 - 10:10 | Integrating the Healthcare Enterprise - Plattform für die Entwicklung und Umsetzung von integrierten IT-Konzepten Hans-Peter Bursig, ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V., Fachverband Elektromedizinische Technik |
| 10:10 - 10:20 | Neue Lösungen in der hausarztzentrierten Versorgung Dr. med. Thomas Waller, Chief Medical Officer, InterComponentWare AG |
| 10:20 - 10:30 | Webportal zur Langzeitbetreuung von Patienten nach stationärem Klinikaufenthalt Udo Scharf, Geschäftsführer, pantanet GmbH |
| 10:30 - 10:40 | Finanzierung von eHealth Dr. Sascha Henke, Projektleiter Telemedizin, Robert Bosch GmbH |
| 10:40 - 11:10 | Diskussion Moderation: Philipp Grätzel von Grätz, Journalist, E-HEALTH-COM |
| 11:10 - 11:40 | Kaffeepause / Besuch der Ausstellung |
Panel II: Elektronische Patientenakten – Herausforderungen und Chancen
| 11:40 - 11:50 | eHealth: Perspektiven Prof. Dr. Karl-Peter Pfeiffer, Leiter des Arbeitskreises "Nationale eHealth-Strategie" der österreichischen eHealth-Initiative |
| 11.50 - 12:00 | Arztbrief und Patientenakte Dr. Boris Petkoff, AccordSystems® |
| 12:00 - 12:10 | Die elektronische Patientenakte in den Niederlanden Reina Kloosterman, niederländische Expertin für Gesundheit und Soziales |
| 12:10 -12:20 | Die elektronische Gesundheitskarte Dr. Doris Wilke, Bundesministerium für Gesundheit |
| 12:20 - 13:00 | Diskussion Moderation: Dr. Harald Ahrens, Geschäftsführer, SignCard GmbH & Co. KG |
| 13:00 - 15:10 | Mittagspause / Besuch der Ausstellung |
Panel III: Innovations- und Wirtschaftspotentiale der Demographie - Ambient Assisted Living
| 15:10 - 15:20 | Ambient Assisted Living - Ein Thema für Europa Dr. Hartmut Strese, VDI/VDE-IT Innovation + Technik GmbH |
| 15:20 - 15:30 | Mobile Health - Patientenbetreuung und Gesundheitslernen Jo van Nouhuys, Sales & Account Manager Public Services; Condat AG |
| 15:30 - 15:40 | Länger selbständig Zuhause mit Personal Health Systems Jens Seeliger, Strategic Relations Manager,Intel Digital Health Group |
| 15:40 - 15:50 | AAL@ARC - Ein Snapshot aus Österreich Andreas Hochgatterer, Project Manager, Austrian Research Centers GmbH - ARC/ Biomedical Engineering |
| 15:50- 16:30 | Diskussion Moderation: Dieter Skrobotz, Vorstandsmitglied TelematicsPro e. V. |
| 16:30 - 17:00 | Kaffeepause / Besuch der Ausstellung |
Panel IV:Wissensmanagement öffnen – So können Konzerne und KMU von Gesundheitsdatenbanken profitieren
| 17:00 - 17:10 | The EMBL Nucleotide Sequence Database (EMBL-Bank) Michael K. Schuster, European Bioinformatics Institute, Cambridge |
| 17:10 - 17:20 | Knowledge Based Search – Towards Finding answers Dr. Michael R. Alvers, Geschäftsführer, Transinsight GmbH |
| 17:20 - 17:30 | High quality software for drug discovery Dr. Johannes Kirchmair, Inte:Ligand GmbH, Innsbruck |
| 17:30 - 17:40 | Human Embryonic Stem Cell Registry – hESCreg Dr. Andreas Kurtz, Technical Coordinator, Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies – BCRT, Charité – Universitätsmedizin Berlin |
| 17:40 - 18:00 | Fragen und Diskussion Moderation: Matthias Grünig, Geschäftsführer, M.IT Concept GmbH |
| 18:00 - | Networking beim Buffet |
* vorläufiges Programm, Änderungen vorbehalten
In Kürze
Themenspektrum
- Zukünftige Möglichkeiten der Flächenversorgung & Prozessoptimierung
- Elektronische Patientenakten – Herausforderungen und Chancen aus Sicht europäischer Nachbarn
- Innovations- und Wirtschaftspotentiale der Demographie - Ambient Assisted Living
- Wissensmanagement öffnen – So können Konzerne und KMU von Gesundheitsdatenbanken profitieren
- Moderierte Präsentationen im Ausstellungsbereich
Zielgruppen
- Private und institutionelle Nutzer von E-Health-Lösungen
- Unternehmen, die E-Health-Lösungen anbieten
- Universitäten und Fachhochschulen
- IT-Verantwortliche und Entscheider im Gesundheitswesen
- Verbände und Vereinigungen des Gesundheitswesen
Impulsstatement
E-Health - Innovation durch soziale Kompetenz?Nachfolgend als eine erste Einstimmung auf das Forum ein Impulsstatement von Matthias Grünig, M.ITCONCEPT GmbH"
Ort und Zeit
Mittwoch, 24.9.2008
Humboldt-Universität zu Berlin
Senatssaal
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Umgebungsplan (Google Maps)
Organisation
Beirat E-Health:
Matthias Grünig, Geschäftsführer M.IT Concept GmbH; Dr. Marion Haß, Geschäftsführerin Innovation und Umwelt IHK Berlin; Raphael Krüger, Geschäftsführer/Clustermanager Health Capital Netzwerk Gesundheitswirtschaft Berlin-Brandenburg; Jo van Nouhuys, Sales & Account Manager Condat AG; Stefanie Richter, Branchenkoordinatorin Gesundheitswirtschaft IHK Berlin
Das Forum wird organisiert in Zusammenarbeit mit:




